수도권 대학
서울·경기·인천 소재 및 수도권 학생 지원이 많은 대학
35개교 · 합계 590명
가천대
경기
57명
교과
- 선발
- 단계별
- 최초 발표
- 11. 14.(토)
성결대
경기
45명
교과실기
- 선발
- 일괄합산
- 최초 발표
- 11. 6.(금)
학생부 반영
명지대
서울·경기
37명
교과
- 선발
- 일괄합산
- 최초 발표
- 12. 9.(수)
전문교과 반영
수원대
경기
31명
교과
- 선발
- 일괄합산
- 최초 발표
- 11. 6.(금)
학생부 반영
가톨릭대
경기
25명
교과
- 선발
- 일괄합산
- 최초 발표
- 11. 27.(금)
전문교과 반영
광운대
서울
25명
종합
- 선발
- 일괄합산
- 최초 발표
- 12. 18.(금)
기준학과입시결과
숙명여대
서울
24명
종합
- 선발
- 일괄합산
- 최초 발표
- 12. 18.(금)
서울여대
서울
23명
종합
- 선발
- 일괄합산
- 최초 발표
- 12. 18.(금)
강남대
경기
22명
교과
- 선발
- 일괄합산
- 최초 발표
- 12. 18.(금)
전문교과 반영
건국대
서울
22명
종합
- 선발
- 일괄합산
- 최초 발표
- 12. 18.(금)
기준학과학생부 반영입시결과
한성대
서울
21명
교과실기
- 선발
- 일괄합산
- 최초 발표
- 11. 6.(금)
전문교과 반영
한국공학대
경기
20명
교과
- 선발
- 일괄합산
- 최초 발표
- 12. 18.(금)
기준학과학생부 반영
대진대
경기
19명
교과
- 선발
- 일괄합산
- 최초 발표
- 11. 13.(금)
서경대
서울
19명
교과실기
- 선발
- 단계별
- 최초 발표
- 12. 18.(금)
용인대
경기
18명
교과
- 선발
- 일괄합산
- 최초 발표
- 10. 16.(금)
전문교과 반영기준학과
성공회대
서울
17명
교과
- 선발
- 일괄합산
- 최초 발표
- 11. 13.(금)
학생부 반영
한신대
경기
17명
교과
- 선발
- 일괄합산
- 최초 발표
- 11. 6.(금)
기준학과학생부 반영
신한대
경기
16명
교과
- 선발
- 일괄합산
- 최초 발표
- 11. 16.(월) ~ 11. 17.(화) 예정
안양대
경기
16명
교과
- 선발
- 일괄합산
- 최초 발표
- 11. 13.(금)
전문교과 반영기준학과학생부 반영
협성대
경기
15명
교과
- 선발
- 일괄합산
- 최초 발표
- 10. 21.(수)
기준학과학생부 반영
연세대(미래)
강원
13명
종합
- 선발
- 일괄합산
- 최초 발표
- 12. 18.(금)
고려대(세종)
세종
12명
종합
- 선발
- 일괄합산
- 최초 발표
- 12. 18.(금)
기준학과
을지대
경기
12명
교과
- 선발
- 일괄합산
- 최초 발표
- 12. 18.(금)
전문교과 반영
평택대
경기
11명
교과
- 선발
- 일괄합산
- 최초 발표
- 11. 20.(금)
학생부 반영
삼육대
서울
9명
교과
- 선발
- 일괄합산
- 최초 발표
- 11. 2.(월)
한경국립대
경기
9명
교과
- 선발
- 일괄합산
- 최초 발표
- 11. 18.(수)
덕성여대
서울
6명
종합
- 선발
- 일괄합산
- 최초 발표
- 12. 18.(금)
서강대
서울
6명
종합
- 선발
- 단계별
- 최초 발표
- 12. 18.(금)
서울신학대
경기
6명
교과
- 선발
- 일괄합산
- 최초 발표
- -
한세대
경기
5명
교과
- 선발
- 일괄합산
- 최초 발표
- 11. 10.(화)
전문교과 반영학생부 반영
경기대
경기
4명
실기
- 선발
- 일괄합산
- 최초 발표
- 11. 20.(금)
기준학과학생부 반영입시결과
화성의과학대
경기
3명
교과
- 선발
- 일괄합산
- 최초 발표
- 11. 13.(금)
전문교과 반영기준학과학생부 반영
인천가톨릭대
인천
2명
실기
- 선발
- 일괄합산
- 최초 발표
- 11. 11.(수)
기준학과학생부 반영
서울기독대
서울
2명
교과실기
- 선발
- 일괄합산
- 최초 발표
- -
칼빈대
경기
1명
교과
- 선발
- 일괄합산
- 최초 발표
- -
국가거점국립대
지역 거점 국립대의 특성화고 전형
8개교 · 합계 280명
모집인원만 보고 고르면 안 되는 이유
수도권에서 모집인원이 가장 많은 곳은 가천대(57명)이고 성결대·명지대·수원대가 뒤를 잇습니다. 반대로 한 자릿수 모집도 적지 않습니다. 모집인원이 적을수록 충원 여부에 따라 실질 경쟁률이 크게 흔들리고, 무엇보다 내 고교 학과가 그 대학의 동일계열 기준학과에 들어가는지가 먼저 확인되어야 합니다.
한 표로 비교
| 대학 | 구분 | 지역 | 모집인원 | 전형 유형 | 선발 방법 | 원서 접수 | 최초 발표 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 강원대 | 거점국립대 | 강원 | 83명춘천 43명 · 삼척(도계) 19명 · 강릉·원주 21명 | 교과 | 일괄합산 | 9. 7.(월) ~ 9. 11.(금) | 12. 18.(금) |
| 가천대 | 수도권 | 경기 | 57명 | 교과 | 단계별 | 9. 7.(월) ~ 9. 11.(금) | 11. 14.(토) |
| 전남대 | 거점국립대 | 광주·전남 | 55명특성화고졸재직자전형 10명은 별도 | 교과 | 일괄합산 | 9. 7.(월) ~ 9. 11.(금) | 12. 18.(금) |
| 성결대 | 수도권 | 경기 | 45명정원내 27명(영화영상학과 실기 2명 포함) · 정원외 18명(교과 100%) | 교과·실기 | 일괄합산 | 9. 7.(월) ~ 9. 11.(금) | 11. 6.(금) |
| 충북대 | 거점국립대 | 충북 | 40명특성화고졸재직자전형은 별도 | 교과 | 일괄합산 | 9. 7.(월) ~ 9. 11.(금) | 12. 18.(금) |
| 명지대 | 수도권 | 서울·경기 | 37명서울캠퍼스 15명 · 용인(자연)캠퍼스 22명 | 교과 | 일괄합산 | 9. 7.(월) ~ 9. 11.(금) | 12. 9.(수) |
| 제주대 | 거점국립대 | 제주 | 32명재직자전형 60명은 별도 | 종합 | 일괄합산 | 9. 7.(월) ~ 9. 11.(금) | 12. 18.(금) |
| 수원대 | 수도권 | 경기 | 31명 | 교과 | 일괄합산 | 9. 7.(월) ~ 9. 11.(금) | 11. 6.(금) |
| 경북대 | 거점국립대 | 대구 | 31명특성화고졸재직자전형은 별도 | 교과 | 일괄합산 | 9. 7.(월) ~ 9. 11.(금) | 12. 18.(금) |
| 가톨릭대 | 수도권 | 경기 | 25명 | 교과 | 일괄합산 | 9. 7.(월) ~ 9. 11.(금) | 11. 27.(금) |
| 광운대 | 수도권 | 서울 | 25명 | 종합 | 일괄합산 | 9. 8.(화) ~ 9. 11.(금) | 12. 18.(금) |
| 숙명여대 | 수도권 | 서울 | 24명 | 종합 | 일괄합산 | 9. 8.(화) ~ 9. 11.(금) | 12. 18.(금) |
| 서울여대 | 수도권 | 서울 | 23명 | 종합 | 일괄합산 | 9. 8.(화) ~ 9. 11.(금) | 12. 18.(금) |
| 강남대 | 수도권 | 경기 | 22명 | 교과 | 일괄합산 | 9. 7.(월) ~ 9. 11.(금) | 12. 18.(금) |
| 건국대 | 수도권 | 서울 | 22명 | 종합 | 일괄합산 | 9. 8.(화) ~ 9. 11.(금) | 12. 18.(금) |
| 한성대 | 수도권 | 서울 | 21명실기전형 2명 포함 | 교과·실기 | 일괄합산 | 9. 7.(월) ~ 9. 11.(금) | 11. 6.(금) |
| 한국공학대 | 수도권 | 경기 | 20명 | 교과 | 일괄합산 | 9. 7.(월) ~ 9. 11.(금) | 12. 18.(금) |
| 대진대 | 수도권 | 경기 | 19명 | 교과 | 일괄합산 | 9. 7.(월) ~ 9. 11.(금) | 11. 13.(금) |
| 서경대 | 수도권 | 서울 | 19명실기전형 11명 포함 | 교과·실기 | 단계별 | 9. 7.(월) ~ 9. 11.(금) | 12. 18.(금) |
| 용인대 | 수도권 | 경기 | 18명 | 교과 | 일괄합산 | 9. 7.(월) ~ 9. 11.(금) | 10. 16.(금) |
| 성공회대 | 수도권 | 서울 | 17명정원내 11명 · 정원외 6명 | 교과 | 일괄합산 | 9. 7.(월) ~ 9. 11.(금) | 11. 13.(금) |
| 한신대 | 수도권 | 경기 | 17명 | 교과 | 일괄합산 | 9. 7.(월) ~ 9. 11.(금) | 11. 6.(금) |
| 신한대 | 수도권 | 경기 | 16명 | 교과 | 일괄합산 | 9. 7.(월) ~ 9. 11.(금) | 11. 16.(월) ~ 11. 17.(화) 예정 |
| 안양대 | 수도권 | 경기 | 16명 | 교과 | 일괄합산 | 9. 7.(월) ~ 9. 11.(금) | 11. 13.(금) |
| 전북대 | 거점국립대 | 전북 | 16명특성화고졸재직자전형 96명은 별도 | 종합 | 단계별 | 9. 7.(월) ~ 9. 11.(금) | 12. 18.(금) |
| 협성대 | 수도권 | 경기 | 15명 | 교과 | 일괄합산 | 9. 7.(월) ~ 9. 11.(금) | 10. 21.(수) |
| 부산대 | 거점국립대 | 부산 | 14명학생부종합 11명 · 실기/실적 3명 | 종합·실기 | - | 9. 8.(화) ~ 9. 11.(금) | - |
| 연세대(미래) | 수도권 | 강원 | 13명 | 종합 | 일괄합산 | 9. 7.(월) ~ 9. 11.(금) | 12. 18.(금) |
| 고려대(세종) | 수도권 | 세종 | 12명 | 종합 | 일괄합산 | 9. 7.(월) ~ 9. 11.(금) | 12. 18.(금) |
| 을지대 | 수도권 | 경기 | 12명 | 교과 | 일괄합산 | 9. 7.(월) ~ 9. 11.(금) | 12. 18.(금) |
| 평택대 | 수도권 | 경기 | 11명 | 교과 | 일괄합산 | 9. 7.(월) ~ 9. 11.(금) | 11. 20.(금) |
| 삼육대 | 수도권 | 서울 | 9명 | 교과 | 일괄합산 | 9. 7.(월) ~ 9. 11.(금) | 11. 2.(월) |
| 한경국립대 | 수도권 | 경기 | 9명 | 교과 | 일괄합산 | 9. 7.(월) ~ 9. 11.(금) | 11. 18.(수) |
| 충남대 | 거점국립대 | 대전 | 9명특성화고졸재직자전형 30명은 별도 | 종합 | 단계별 | 9. 7.(월) ~ 9. 11.(금) | 12. 18.(금) |
| 덕성여대 | 수도권 | 서울 | 6명 | 종합 | 일괄합산 | 9. 7.(월) ~ 9. 11.(금) | 12. 18.(금) |
| 서강대 | 수도권 | 서울 | 6명 | 종합 | 단계별 | 9. 8.(화) ~ 9. 11.(금) | 12. 18.(금) |
| 서울신학대 | 수도권 | 경기 | 6명 | 교과 | 일괄합산 | - | - |
| 한세대 | 수도권 | 경기 | 5명 | 교과 | 일괄합산 | 9. 7.(월) ~ 9. 11.(금) | 11. 10.(화) |
| 경기대 | 수도권 | 경기 | 4명 | 실기 | 일괄합산 | 9. 7.(월) ~ 9. 11.(금) | 11. 20.(금) |
| 화성의과학대 | 수도권 | 경기 | 3명 | 교과 | 일괄합산 | 9. 7.(월) ~ 9. 11.(금) | 11. 13.(금) |
| 인천가톨릭대 | 수도권 | 인천 | 2명융합디자인학과 2명 | 실기 | 일괄합산 | 9. 7.(월) ~ 9. 11.(금) | 11. 11.(수) |
| 서울기독대 | 수도권 | 서울 | 2명실기전형 1명 포함 | 교과·실기 | 일괄합산 | - | - |
| 칼빈대 | 수도권 | 경기 | 1명 | 교과 | 일괄합산 | - | - |
수치는 각 대학이 공표한 2027학년도 수시모집요강을 기준으로 정리했습니다. 요강은 대학 사정에 따라 변경될 수 있으므로, 지원 전 반드시 해당 대학 입학처의 최종 공고를 확인하세요. '-' 표시는 요강에서 아직 확인하지 못한 항목입니다.